Kontingent 2022
Så meget koster det at være medlem i Afdeling København.
Så meget koster det at være medlem i Afdeling København.
Vær opmærksom på, at efterlønsbidrag samt a-kassebidrag går direkte til staten.
Forbund i alt: | 638 kr. |
Gruppelivsforsikring | 11 kr. |
Heltidsulykkesforsikring | 44 kr. |
Københavnsafdelingen | 307 kr. |
Forbundet | 94 kr. |
Konfliktkasse | 16 kr. |
Kontingentreduktion | 10 kr. |
FB variabel | 156 kr. |
A-kasse i alt: | 521 kr. |
Statsbidrag (samme for alle a-kasser) | 357 kr. |
Administrationsbidrag | 133 kr. |
ATP (samme for alle a-kasser) | 11 kr. |
Københavnsafdelingens A-kasse | 20 kr. |
Efterløn | 521 kr. |
Samlet beløb ved forskellige kombinationsmuligheder: | |
Forbund | 638 kr. |
Forbund + A-kasse | 1.159 kr. |
Forbund + A-kasse + efterløn | 1.680 kr. |
A-kasse | 521 kr. |
A-kasse + efterløn | 1042 kr. |
Kontingent med reduktion, Forbund | 156 kr. |
Kontingent med reduktion, Forbund + A-kasse | 677 kr. |
Kontingent med reduktion, Forbund + A-kasse + efterløn | 1.198 kr. |
Lærlinge | 169 kr. |
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.