Din løn som lærling er fastsat i overenskomsten i form af minimumssatser. Det betyder, at det er den lavest mulige timeløn. Du må altså gerne få en højere timeløn, for eksemepl ved forhandling, tillæg osv.
Satsen stiger hvert år 1. marts, og du stiger i løntrin jo længere du kommer i din uddannelse.
Elektrikerovenskomst:
Sats | Lønperiode | 1.3. 2020 | 1.3.2021 | 1.3.2022 |
---|
1 | 0-1 år | 65,20 | 66,30 | 67,40 |
---|
2 | 1-2 år | 74,45 | 75,70 | 77,00 |
---|
3 | 2-3 år | 88,45 | 89,95 | 91,45 |
---|
4 | 3-4 år | 105,60 | 107,40 | 109,25 |
---|
5 | Over 4 år | 122,25 | 124,30 | 126,45 |
---|
Industriens Overenskomst:
Sats | Lønperiode | 1.3. 2020 | 1.3.2021 | 1.3.2022 |
---|
1 | 0-1 år | 70,30 | 72,50 | 73,75 |
---|
2 | 1-2 år | 80,85 | 82,25 | 83,60 |
---|
3 | 2-3 år | 86,85 | 88,35 | 89,85 |
---|
4 | 3-4 år | 100,60 | 102,30 | 104,05 |
---|
5 | Over 4 år | 121,60 | 123,65 | 125,75 |
---|
Har du gennemført grundforløb 2, skal du minimum have sats 1. Du stiger til sats 2 allerede efter et halvt år i lære. Derefter stiger du et løntrin, for hvert år du er under uddannelse.
Det betyder, at din løn som udgangspunkt skal stige to gange om året – når satsen stiger 1. marts, og når du starter på et nyt år af din uddannelse.
Voksenlærling
Mindsteløn | 1.3. 2020 | 1.3.2021 | 1.3.2022 |
---|
Sats | 122,15 | 124,65 | 127,15 |
Er du ansat på en anden overenskomst end Elektrikeroverenskomsten eller Industriens Overenskomst, kan du finde din overenskomst her: